Kisitsisaataasivimmi kistsisit nutaat
Naatsorsueqqissaartarfiup ullumi kisitsisaasivimmini piniarnermut
allagartanut tunngasut paasissutissat saqqummiuppai, ilaatigut
suiaassutsinut, utoqqaassutsinut, kommuninut
illoqarfinnut/nunaqarfinnut, ilinniarsimassusermut aammalu isertitat
akileraarutaasussat malillugit, atuisartunut nammineq
immikkoortiterneqarsinnaasunngorlugit. Ataani paasissutissat
saqqummiunneqartut kisitsisaataasivimmiit nammineerluni
aaneqarsinnaasunut assersuutaapput.
Titartagaq 1. Piniarnermut allagartat
ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINBEVIS
Titartagaq 2. Agguaqatigiissullugu utoqqaassutsip
ineriartornera
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINEALDSNIT
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunngiffimmi pinialuttartut | |||||||||||
Katillugit | 3.870 | 3.815 | 3.832 | 4.245 | 4.889 | 5.094 | 4.860 | 5.256 | 5.205 | 5.121 | 4.557 |
Tunngaviusumik atuarfik | 1.945 | 1.854 | 1.746 | 1.906 | 2.095 | 2.125 | 1.919 | 1.946 | 1.798 | 1.757 | 1.604 |
Ilinniarnertuunngorniarfik | 139 | 130 | 156 | 179 | 223 | 251 | 223 | 299 | 303 | 260 | 241 |
Inuussutissarsiornermi ilinniagallit | 1.002 | 1.014 | 1.060 | 1.204 | 1.455 | 1.523 | 1.525 | 1.634 | 1.630 | 1.682 | 1.484 |
Ingerlariaqqiffiusumik ilinniagallit | 765 | 776 | 822 | 899 | 1.057 | 1.145 | 1.141 | 1.322 | 1.397 | 1.354 | 1.171 |
Nalunaarsorneqanngitsut | 19 | 41 | 48 | 57 | 59 | 50 | 52 | 55 | 77 | 68 | 57 |
Inuussutissarsiutitut piniartut | |||||||||||
Katillugit | 1.997 | 2.064 | 1.983 | 2.046 | 2.114 | 2.109 | 2.133 | 2.137 | 2.097 | 2.023 | 2.023 |
Tunngaviusumik atuarfik | 1.771 | 1.830 | 1.749 | 1.804 | 1.842 | 1.811 | 1.815 | 1.797 | 1.768 | 1.707 | 1.696 |
Ilinniarnertuunngorniarfik | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 14 | 20 | 24 | 24 | 25 | 28 |
Inuussutissarsiornermi ilinniagallit | 216 | 221 | 223 | 226 | 253 | 273 | 289 | 304 | 296 | 279 | 284 |
Ingerlariaqqiffiusumik ilinniagallit | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 |
Nalunaarsorneqanngitsut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINUDD
Titartagaq 3. Agguaqatigiisillugit isertitat
akileraarutaasussat, 1.000 kr.
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINSINDK
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunngiffimmi pinialuttartut | |||||||||||
Katillugit | 344.292 | 346.212 | 371.765 | 378.977 | 395.309 | 410.440 | 426.964 | 435.478 | 457.776 | 470.391 | 476.492 |
Illoqarfik | 359.240 | 360.186 | 384.265 | 394.088 | 411.368 | 425.555 | 441.689 | 453.467 | 476.717 | 489.287 | 496.822 |
Nunaqarfik | 240.796 | 248.509 | 273.539 | 272.475 | 276.081 | 291.315 | 301.350 | 314.704 | 311.406 | 335.271 | 338.121 |
Inuussutissarsiutitut piniartut | |||||||||||
Katillugit | 199.382 | 204.951 | 236.273 | 284.239 | 225.264 | 251.221 | 247.666 | 232.137 | 211.102 | 252.193 | 298.550 |
Illoqarfik | 226.976 | 220.596 | 265.922 | 317.060 | 252.602 | 287.538 | 280.912 | 263.657 | 240.266 | 287.052 | 343.107 |
Nunaqarfik | 171.390 | 188.890 | 204.122 | 248.468 | 194.048 | 203.809 | 206.578 | 197.974 | 178.305 | 215.676 | 248.866 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINSINDK
1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katillugit | 8.322 | 6.845 | 5.258 | 3.815 | 4.860 | 4.727 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Avannaata Kommunia | 1.061 | 1.177 | 1.017 | 805 | 819 | 834 | 12,7 | 17,2 | 19,3 | 21,1 | 16,9 | 17,6 |
Kommune Qeqertalik | 1.112 | 808 | 670 | 457 | 553 | 498 | 13,4 | 11,8 | 12,7 | 12,0 | 11,4 | 10,5 |
Qeqqata Kommunia | 2.137 | 1.532 | 969 | 783 | 987 | 923 | 25,7 | 22,4 | 18,4 | 20,5 | 20,3 | 19,5 |
Sermersooq, Kitaa | 3.024 | 2.392 | 2.073 | 1.376 | 2.082 | 2.126 | 36,3 | 34,9 | 39,4 | 36,1 | 42,8 | 45,0 |
Sermersooq, Kangia | 289 | 322 | 134 | 149 | 115 | 83 | 3,5 | 4,7 | 2,5 | 3,9 | 2,4 | 1,8 |
Kommune Kujalleq | 640 | 586 | 377 | 218 | 269 | 237 | 7,7 | 8,6 | 7,2 | 5,7 | 5,5 | 5,0 |
Kommunit avataanni | 59 | 28 | 18 | 27 | 35 | 26 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINBEVIS
1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katillugit | 2.706 | 2.526 | 1.711 | 2.064 | 2.133 | 2.065 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Avannaata Kommunia | 1.097 | 1.178 | 858 | 1.011 | 1.011 | 1.016 | 40,5 | 46,6 | 50,1 | 49,0 | 47,4 | 49,2 |
Kommune Qeqertalik | 464 | 414 | 229 | 339 | 356 | 307 | 17,1 | 16,4 | 13,4 | 16,4 | 16,7 | 14,9 |
Qeqqata Kommunia | 443 | 369 | 244 | 291 | 310 | 315 | 16,4 | 14,6 | 14,3 | 14,1 | 14,5 | 15,3 |
Sermersooq, Kitaa | 289 | 206 | 142 | 193 | 224 | 201 | 10,7 | 8,2 | 8,3 | 9,4 | 10,5 | 9,7 |
Sermersooq, Kangia | 197 | 157 | 106 | 95 | 105 | 108 | 7,3 | 6,2 | 6,2 | 4,6 | 4,9 | 5,2 |
Kommune Kujalleq | 216 | 202 | 132 | 135 | 127 | 117 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 6,5 | 6,0 | 5,7 |
Kommunit avataanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINBEVIS
1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunngiffimmi pinialuttartut | 8.322 | 6.845 | 5.258 | 3.815 | 4.860 | 4.727 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Taakkunani nutaat | 2.173 | 1.238 | 1.860 | 1.084 | 1.363 | 1.268 | 26,1 | 18,1 | 35,4 | 28,4 | 28,0 | 26,8 |
Taakkunani ilaaqqittut | 6.149 | 5.607 | 3.398 | 2.731 | 3.497 | 3.459 | 73,9 | 81,9 | 64,6 | 71,6 | 72,0 | 73,2 |
Taakkunani ilaajunnaartut | 1.512 | 2.217 | 1.715 | 1.086 | 1.560 | 1.056 | 18,2 | 32,4 | 32,6 | 28,5 | 32,1 | 22,3 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINBEUDIND
1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inuussutissarsiutitut piniartut | 2.706 | 2.526 | 1.711 | 2.064 | 2.133 | 2.065 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Taakkunani nutaat | 388 | 236 | 245 | 207 | 189 | 166 | 14,3 | 9,3 | 14,3 | 10,0 | 8,9 | 8,0 |
Taakkunani ilaaqqittut | 2.318 | 2.290 | 1.466 | 1.857 | 1.944 | 1.899 | 85,7 | 90,7 | 85,7 | 90,0 | 91,1 | 92,0 |
Taakkunani ilaajunnaartut | 237 | 354 | 656 | 193 | 202 | 166 | 8,8 | 14,0 | 38,3 | 9,4 | 9,5 | 8,0 |
Kilde:
bank.stat.gl/FIDBEUDIND
Najoqqutaq
Nalunaarsuutit tunngavii tassaapput piniarnermut allagartat
nalunaarsorneqarneri, Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu
Naalakkersuisoqarfiup ataani piniarnermut aallaaniarnermullu
immikkoortortaqarfiup ingerlattagaat.
Nalunaarsuutit ukiumut ataasiarlutik nutarterneqartassapput.
Kisitsisaataasivik
Piffissami 1993-imiit 2024 ilanngullugu piniarnermut allagartanut
tunngasut kisitsisaat sukumiinerusut kisitsisaasivimmi bank.stat.gl-imi
aaneqarsinnaapput.
Annertunerusumik paasisaqarusuttut Josef Kâjangmat e-mail joka@stat.gl atorlugu saaffigisinnaavaat.